1 | GOCZAŁ Alicja | POL | |||||
GOCZAŁ Alicja | |||||||
32 | |||||||
GOCZAŁ Alicja | |||||||
17 | BOYADZHIEVA Iva | BUL | 10/2 | ||||
BOYADZHIEVA Iva | |||||||
16 | FODOR Bianka | HUN | 10/2 | ||||
GOCZAŁ Alicja | |||||||
9 | MILOVAC Marta | CRO | 10/3 | ||||
MILOVAC Marta | |||||||
24 | |||||||
MILOVAC Marta | |||||||
25 | 10/4 | ||||||
DONSKA Neda | |||||||
8 | DONSKA Neda | BUL | |||||
GOCZAŁ Alicja | |||||||
5 | DRAGHICI Sara Maria | ROM | 10/2 | ||||
DRAGHICI Sara Maria | |||||||
28 | |||||||
DRAGHICI Sara Maria | |||||||
21 | 10/4 | ||||||
SLADONJA Nina | |||||||
12 | SLADONJA Nina | CRO | |||||
DRAGHICI Sara Maria | |||||||
13 | RORA Nela | CRO | 10/8 | ||||
RORA Nela | |||||||
20 | |||||||
KALJAK Lana | |||||||
29 | 10/3 | ||||||
KALJAK Lana | |||||||
4 | KALJAK Lana | SRB | |||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
3 | MUNTEAN Andrea | ROM | 10/8 | ||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
30 | |||||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
19 | 10/1 | ||||||
LESKO Bruna | |||||||
14 | LESKO Bruna | CRO | |||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
11 | SIKORA Tara | CRO | 10/5 | ||||
SIKORA Tara | |||||||
22 | |||||||
MUNTEAN Ana | |||||||
27 | 10/6 | ||||||
MUNTEAN Ana | |||||||
6 | MUNTEAN Ana | ROM | |||||
MUNTEAN Andrea | |||||||
7 | GALIĆ Greta | CRO | 10/5 | ||||
GALIĆ Greta | |||||||
26 | |||||||
DŁUGOSZ Anna | |||||||
23 | 10/9 | ||||||
DŁUGOSZ Anna | |||||||
10 | DŁUGOSZ Anna | POL | |||||
MAKSIMOVIĆ Mia | |||||||
15 | RADOEVIĆ Ivana | CRO | 10/8 | ||||
RADOEVIĆ Ivana | |||||||
18 | |||||||
MAKSIMOVIĆ Mia | |||||||
31 | 10/2 | ||||||
MAKSIMOVIĆ Mia | |||||||
2 | MAKSIMOVIĆ Mia | SRB |
Document Engarde - 31.3.2019. 11:29:54